
小出力で冷房と除湿の最大能力を発揮。 全密閉型スクロール圧縮機の採用とエバラターボファンの組み合わせで省エネ、高性能、高能率化を実現。従来の標準通電時間が不要メンテナンスが容易です。
オゾン層の保護を最重視し、冷媒はHFC系のR407Cを採用、環境への配慮を優先致しました。
| 項目 | 単位 | 仕様・性能 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 電圧 | V | 200 | 200/220 | ||
| 冷房能力 | kW/h (Kcal/h) |
30.8 (26500) |
34.5 (29700) |
||
| 除湿能力 | L/h | 23 | 26 | ||
| 圧縮機 | 形式 | 全密閉型スクロール式 | |||
| 出力 | 7.5kW | ||||
| 冷媒 | - | 新冷媒(R470C) (塩素が入っていない冷媒) |
|||
| 送風機 | 室内機 (蒸発・給気用) |
形式 | No.2SMTE | ||
| 出力 | 2.2kW | ||||
| 最大静圧 | 1.12KPa | 1.57KPa | |||
| 最大風量 | 72m3/min | 87m3/min | |||
| 室外機 | 出力・台数 | 0.45kW×2台 | |||
| エアフィルター | - | サランネット | |||
| 接続ダクト | mm | 300 | |||
| 総合運転 | 定格電流 | A | 50Hz | 60Hz | |
| 37 | 42/40 | ||||
| 始動電流 | A | 252 | 227 | ||
| 発電機容量 | KVA | 45 | |||
| 外形寸法 | mm | W1390×L2020×H1550 | |||
| 本体質量 | Kg | 890 | |||
© 2008 Machida-kiko. All Rights Reserved.