車輌系(キャリアダンプ)
♥キャリアダンプ


C50R-3A
ヤンマー
メーカー:ヤンマー
積載荷重(ton) 0.85 2.2 4.0
型 式 C10R-1 C30R-1 C50R-3A
運転整備重量(kg) 745 1990 4900
機体
寸法(mm)
全長 A 2710 3185 4540
全幅(車体)B 950 1645 2000
全高C 1300 1755 2675
荷台寸法 全長H 1600 1625 2500
全幅I 830 1410 1850
全高J 300 345 300
性能 積載荷重(kg) 850 2200 3800
登坂能力(度) 25 30  
走行速度
(段/km/h)
前進/h 無段/5.5 4/11.0 0〜10
燃料タンク容量(L) 8.0 20 82
資格 不整地運搬車
特別教育
不整地運搬車
技能講習
不整地運搬車
技能講習

♥クレーン付トラック


KK-FK71HJ
♠搭載クレーンの仕様
クレーン能力 2.63t吊り 2.93t吊り
クレーン荷重 2.631×1.6m 2.93t×2.7m 2.93t×2.4m
アウトリガー最大張出し幅(m) 3.0 3.4 3.4 3.4
最大地上揚程(m) 約7.6 約7.6 約9.9 約13.7
最大作業半径(m) 6.4/3段 6.4/3段 8.7/4段 12.1/5段
資格 小型移動式クレーン技能講習

♠KK-FK71HJ(2K)[2t吊、3段ブーム]
名 称 2tonクレーン付トラック 4tonクレーン付トラック 4tonトラック
最大積載量(kg) 2000 2800〜3200 4000
寸法(mm) 全長 5980 8135 7965
全幅 1890 2240 2210
全高 2670 2990 2445
ホイールベース 3360 4650 4550
荷台内寸法 長さ 3500 5510 6000
1750 2120 2070
高さ 380 400 400
床面地上高 960 1075 1055
車両重量(kg) 3280 4645 3460
乗車定員(名) 3 2 2
最小回転半径(mm) 6.2 7.4 6.9
機関 総排気量L(cc) 5249 8201 7166
最高出力kW(PS)/rpm 114(155)/3200 132(180)/2900 132(186)/2800
燃料タンク容量(L) 100
メーカー:型式 三菱:KK-FE53EEV 三菱:KK-FK71GJ(1K) KC-NRR33H3
♠機種・荷重・車両重量・全高は、搭載クレーンの仕様により異なります。ご確認ください。



ページのTOPへ△
閉じる