| ブルドーザ D3G・D6R SERIESV | ||||||
![]() | 呼称 | D3G 湿地車(LGP) | D3G 乾地車(XL) | D6R 湿地車(LGP) | D6R 乾地車(XL) | |
| 定格出力 | 55 | 149 | ||||
| 全長 mm | ブルドーザ装置付 | 4020 | 5725 | 6735 (リッパ付) | ||
| トラクタ単体 | - | 4270 | 3860 | |||
| 全幅 mm | ブルドーザ装置付 | 3105 | 2460 | 4065 | 3260 | |
| トラクタ単体 | 2310 | 1855 | 3490 | 2640 | ||
| 全高 mm | キャノピ上端まで (D3G) マフラ上端まで (D6R) | 2795 | 2765 | 2960 | 2910 | |
| キャブ上端まで | - | 3245 | 3195 | |||
| 履帯中心距離mm | 1675 | 1450 | 2290 | 1880 | ||
| 標準履板幅mm | 635/39枚 | 405/39枚 | 1000/45 | 560/41 | ||
| 接地長mm | 2065 | 3260 | 2820 | |||
| 接地面積cm2 | - | - | 65160 | 31595 | ||
| 接地圧kPa | 29.0 | 43.1 | 33 | 67 | ||
| 最低地上高 | 360 | 345 | 450 | 385 | ||
| 小型ブルドーザ BD2JU | |||||||||
![]() ![]() |
乾地車 | 湿地車 | |||||||
| クローラ型式 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |||||
| 全装備質量kg | 3780 | 3680 | 4130 | 3970 | |||||
| 機体質量kg | 3200 | 3100 | 3550 | 3400 | |||||
| 定格出力/回転数 kw/rpm | 29.4(40PS)/2300 | ||||||||
| 登板能力 | 30度 | ||||||||
| 全長 A mm | 3355 | 3355 | 3375 | 3360 | |||||
| 全長 B mm | 3795 | 3790 | 3885 | 3865 | |||||
| 全幅 C mm | 2230 | 2540 | |||||||
| 全幅 D mm | 2020 | 2300 | |||||||
| 全幅 E mm | 1500 | 1900 | |||||||
| 全高 F mm | 2345 | 2340 | 2335 | ||||||
| 履帯中心距離 G mm | 1200 | 1400 | |||||||
| 履板幅 H mm | 300 | 500 | |||||||
| 接地長 I mm | 1740 | ||||||||
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 35.3 | 34.3 | 23.5 | 22.6 | |||||
| 最低地上高 mm | 300 | 295 | 290 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 乾地タイプ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 呼称 | 3t | 6t | 9t | 12t | 16t | 27t | |||
| メーカー | 三菱 | CAT | |||||||
| 型式 | BD2J | D3C | D4H | D5H | D6H リッパ−付 |
D7H リッパ−付 |
|||
| 運転整備重量(kg) | 3780 | 6750 | 9750 | 12050 | 18150 | 27350 | |||
| 機械寸法(mm) | 全長 | 3345 | 3940 | 4275 | 4515 | 6200 | 6940 | ||
| 全幅(車体) | 1500 | 1825 | 2130 | 2260 | 2640 | 2875 | |||
| 全高 | キャノピ | 2345 | 2610 | 2955 | 3020 | 3240 | 3500 | ||
| 履帯中心距離 | 1200 | 1420 | 1670 | 1800 | 1880 | 1980 | |||
| 接地長 | 1740 | 1910 | 2230 | 2305 | 2630 | 2890 | |||
| 履帯幅 | 300 | 405 | 460 | 510 | 560 | ||||
| 最低地上高 | 300 | 345 | 375 | 390 | 375 | 400 | |||
| ドーザ装置 | ブレード幅 (mm) |
2230 | 2550 | 2640 | 3170 | 3205 | 3810 | ||
| ブレード高 (mm) |
- | 910 | 1025 | 1175 | 1355 | ||||
| 最大上昇高 (mm) |
870 | 755 | 860 | 935 | 1075 | 1170 | |||
| 最大下降量 (mm) |
415 | 390 | 395 | 425 | 460 | 500 | |||
| チルト量 (mm) |
300 | 345 | 395 | 475 | 740 | 805 | |||
| アングル角 (度) |
25 | 25 | - | ||||||
| 走行速度 (段/km/h) |
前進 | 3速/7.4 | 3速/7.0 | 3/0〜10.2 | 3/0〜10.8 | 3/0〜11.3 | 3速/10.9 | ||
| 後進 | 3速/8.8 | 3速/7.0 | 3/0〜10.2 | 3/0〜10.8 | 3/0〜11.3 | 3速/10.9 | |||
| 定格出力 (kW(ps)/rpm) |
機関 | 29.4(40) 2300 |
52(71) 2400 |
63(91) 2200 |
90(122) 2200 |
120(167) 2200 |
171(23) 2100 |
||
| 排気量(cc) | 3331 | 5000 | 5200 | 7000 | 10500 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 122 | 177 | 256.5 | 322 | 497 | |||
| 接地圧kpa(kgf/cm2) | 35.3(0.36) | 42.6(0.44) | 45.1(0.46) | 54.8(0.56) | 63(0.64) | 82.4(0.84) | |||
| その他 | キャノピ仕様 | キャブ仕様 | |||||||
| 湿地タイプ | ||||||||
![]() |
||||||||
| 呼称 | 4t | 7t | 11t | 14t | 19t | |||
| メーカー | 三菱 | CAT | ||||||
| 型式 | BD2J | D3C | D4H | D5H | D6H | |||
| 運転整備重量(kg) | 4130 | 7350 | 11400 | 14250 | 19550 | |||
| 機体寸法(mm) | 全長 | 3385 | 4030 | 4860 | 5270 | 5715 | ||
| 全幅(車体) | 1900 | 2285 | 2770 | 3025 | 3430 | |||
| 全高 | キャノピ | 2335 | 2685 | 3035 | 3175 | 3310 | ||
| 履帯中心距離 | 1400 | 1650 | 2000 | 2160 | 2225 | |||
| せっち長 | 1740 | 2065 | 2620 | 3120 | 3265 | |||
| 履帯幅 | 500 | 635 | 770 | 865 | 1000 | |||
| 最低地上高 | 290 | 360 | 505 | 630 | 520 | |||
| ドーザ装置(mm) | ブレード幅 | 2540 | 3105 | 3260 | 3655 | 3995 | ||
| ブレード高 | - | 910 | 1020 | 1100 | ||||
| 最大上昇量 | 865 | 960 | 905 | 965 | 1080 | |||
| 最大下降量 | 420 | 350 | 415 | 565 | 655 | |||
| チルト量 | 340 | 430 | 490 | 460 | 700 | |||
| 走行速度 (段/km/h) |
前進 | 3速/7.4 | 3速/7.0 | 3/0〜10.2 | 3/0〜10.8 | 3/0〜11.3 | ||
| 後進 | 3速/8.8 | 3速/8.5 | 3/0〜12.2 | 3/0〜13.7 | 3/0〜14.4 | |||
| 機関 | 定格出力 (kW(ps)/rpm) |
29.4(40) 2300 |
52(71) 2400 |
63(91) 2200 |
90(122) 2300 |
120(167) 1800 |
||
| 排気量(cc) | 3331 | 5000 | 5200 | 7000 | 10500 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 122 | 177 | 256.5 | 322 | |||
| 接地圧(kgf/cm2) | 23.5(0.24) | 27.4(0.28) | 25.4(0.26) | 28(0.29) | ||||
| その他 | キャノピ仕様 | |||||||